技术指标:
型号 | NVS-650 |
放大倍率 | 6-30X |
物镜口径 | 50mm |
视场角度,° | 7° |
显示屏规格 | 2pcs,VGA0.26″ (640×480) |
视度范围,D | ±5 |
观看距离(1/4月亮与IR) | 0.8……410m |
观看距离(满月)m | 0.8……580m |
红外IR灯 | 805nm / 40mW(美国进口) |
红外IR灯发射距离 | 无极亮度调节0-200m |
录像像素,万 | 1080FHD(1920X1080)/720fps、60fps/720P 30fps、WVGA60fps/VGA640640X480 |
拍照像素 | 4032X3024 2MP |
图像颜色 | 自然/绿色/黑白 |
感光度 | 0.005LUX |
TF卡最大支持 | 128GB |
使用电池,V | 18650电池,3.7V,1节 |
操作时间 | (无红外,+ 20°C)h 4 h |
工作温度范围,°C | -10……+ 50 |
DC输入 | 6V ~ 9V / 2A |
支架接口 | ¼” |
视频输出 | APL/NTSC |
产品尺寸s(LxWxH),mm | 210×115×65 |
产品重量, g | 700 g |
配件 | 彩盒,软包,肩带,干燥剂,擦镜布,说明书,视频线,USB线,滤光镜等 |
产品描述:
一款多功能的数码夜视仪,完全不受环境光线限制, 自动透雰,昼夜两用的特点,带内录和存储功能,彩色显示屏可显示拍摄模式与张数,将拍摄时间清晰的显示在照片录像上。广泛应用于夜间野观察、夜钓、森林防火、电力巡线、家庭安全、夜间巡逻、公安特警、反恐维稳、应急指挥、实战演习、单兵作战、部队作战、跨国维和、治安维稳、海防边防、消防救援、城市治安等。
特点:
■采用0.005LUX低照高清传感器
■500万像素,内置 1.5”彩色液晶显示屏
■高清720P录像,放大倍数可达到30倍
■外接电视或电脑实时监控,全黑无光观察距离可达410M
■最高支持128GB的TF卡,持续录像可达近20小时
■可外接显示屏