| 索尼DEV-5基本性能 | |
|---|---|
| 产品类型 | 高清摄像机,闪存摄像机,3D摄像机 |
| 产品定位 | 家用摄像机 |
| 传感器类型 | Exmor R CMOS |
| 传感器尺寸 | (1/4)英寸 |
| 最大像素 | 840万 |
| 影像处理器 | BIONZ |
| 索尼DEV-5镜头参数 | |
| 光学变焦 | 20倍 |
| 镜头特点 | 索尼G镜头 放大倍率(动态模式):×0.8-×10(2D模式) ×0.5-×5.4(3D模式) 放大倍率(静态模式):×0.5-×10(16:9) ×0.3-×7.5(4:3) |
| 等效35mm焦距 | 动态模式: 53.7-660mm(2D模式) 34.4-344mm(3D模式) 静态模式: 29.8-660mm(16:9) 27.4-606mm(4:3) |
| 最大光圈 | F1.8-F3.4 |
| 索尼DEV-5显示参数 | |
| 液晶屏尺寸 | 0英寸 |
| 取景器描述 | 2X0.45英寸,122.6万像素 屈光度调节:是(-3.5-+3.5) 视野率:95%或以上 逆光补偿:是(自动) |
| 索尼DEV-5拍摄性能 | |
| 对焦方式 | 自动对焦,手动对焦 |
| 最近对焦距离 | 2D模式:约10mm-80cm 3D模式:约800mm-7.5m |
| 快门描述 | 自动: 动态模式: 1/60-1/1000(60i,60p),1/50-1/600(50i,50p) 静态模式: 1/30-1/500(60i,60p),1/25-1/425(50i,50p) 手动: 仅静态模式: 1/8-1/500(60i,60p),1/6-1/425(50i,50p) |
| 建议照明度 | 11lux(1/60,1/50秒快门速度) |
| 白平衡 | 自动,预设(一键式,户外,室内(仅静态模式)) |
| 其它性能 | 具备GPS全球定位功能以及专用的颈带和便携包 风噪减弱 人脸检测 x.v.Color 增益 |
| 索尼DEV-5录制参数 | |
| 录制格式 | 图片:JPEG 视频: 2D HD模式:MPEG4-AVC/H.264 AVCHD 3D HD模式:MPEG4-MVC/H.264 AVCHD |
| 录制时间 | 3小时左右(2D) |
| 动态影像 | 2D HD模式:1920×1080/60p,50p(PS),1920×1080/60i,50i(Fx,FH),1440×1080/60i,50i(HQ,LP) 3D HD模式:2×1920×1080/60i,50i |
| 静态影像 | 7.1M:4:3(3072×2304) 5.3M:16:9(3072×1728) 1.9M:4:3(1600×1200) 307K:4:3(640×480) |
| 麦克风 | 内置 |
| 扬声器 | 支持 |
| 录音系统 | 支持杜比数字2声道 |
| 索尼DEV-5功能参数 | |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 索尼DEV-5接口性能 | |
| USB接口 | USB2.0 |
| HDMI接口 | Mini HDMI接口 |
| 其它接口 | 立体声迷你耳机插孔 立体声迷你麦克风插孔 |
| 索尼DEV-5存储性能 | |
| 存储介质 | MS Pro Duo卡/SD/SDHC卡 |
| 索尼DEV-5电池性能 | |
| 电池类型 | 锂电池(NP-FV70) |
| 供电时间 | 6.8V(电池) 8.4V(AC适配器) |
| 耗电量 | 2D HD模式:4.3W 3D HD模式:5.0W |
| 索尼DEV-5外观设计 | |
| 产品尺寸 | 155×88×219mm |
| 产品重量 | 1130g(仅机身),约1230g(包含电池NP-FV70),1330g(包含NP-FV100) |
| 索尼DEV-5摄像机附件 | |
| 包装清单 | 索尼 DEV-5 x1 可重复充电电池NP-FV70 x1 AC适配器 x1 USB 连接线 x1 |








