性能指标
| 像增强器等级 | 3代 |
| 倍率(倍) | 1x 3X 5X |
| 视场(度) | 40 16-18 10-12 |
| 阴极类型 | 18mmS-25 |
| 阴极敏感度 | ≥550 |
| 增益 | 35000-45000 |
| 性噪比 | 18:1or better |
| 灵敏值 | ≥1150 |
| 像管寿命 | 1万小时 |
| 观察距离(米) | 300-420 800 1200 |
| 分辨率 (线对/毫米) | 64 |
| 目镜视度调节范围(屈光度) | +5/-6 |
| 外型尺寸(毫米) | 184x131x58 |
| 重量(克) | 545/920 |
| 电源类型 | (直流)2节普通5号电池 |
| 电源电压(伏) | 2.8±0.8 |
| 连续工作时间(小时) | 80(红外辅助光源关闭)40(红外辅助光源开启) |
| 工作温度范围(℃) | -40/+40 |
| 25℃ 相对湿度25 ℃ | 98% |
| 质保 | 3年 |








