民用夜视仪主要应用于科考户外、新闻采集、厂矿、工程施工等领域,自推出以来凭借着强大的产品性能目前已受到国内各大电视媒体、网络媒体、平面媒体等高度关注与热棒!
一、天可视2公里
二、夜视400米,200米可识别人脸
三、22倍光学同步变焦
四、高清多功能摄录
1 天彩色摄录模式
2 白天彩色车载摄录模式
3 夜间黑白摄录模式
4 夜间黑白车载摄录模式
5 夜间黑白激光车载摄录模式
6 移动侦测摄录功能
7 预约自动摄录功能
8 手动摄录功能
9 开机自动摄录功能
五、可视角度2-62度
六、抑制强光
七、超强激光匀化>
八、五重激光防护</span>
1 声波定位系统,当激光开启时,探测到激光光源前方(80º视角)0.8-2.6米内有物体本机将在2秒钟内,自动关闭激光。
2 专业的激光镜头罩,当开启激光时,盖上镜头盖激光将自动关闭,反之盖上镜头盖时激光将不能开启。
3 双重密码输入防护。</span>
4 手动关闭及打开按钮防护。</span>
5 本机放在配置的专用箱时,系统电源将自动关闭。
九、SD卡(32G)26小时超强连续摄录
野外作战、行政执法、夜间媒体采访与摄录取证、户外运动等要求的就是持续的作战能力,保千里便携式夜视仪配置有(32G)SD卡,可连续摄录26小时。
基本参数 | 产品名称 | 民用夜视仪 |
产品型号 | NV-C400A | |
外观尺寸 | W225mm*H110mm*D155mm(不含底座及遮光罩) | |
产品重量(Kg) | 2.5Kg | |
录音途径 | 内置MIC、外置MIC | |
工作模式 | 白天/车载+白天/夜间/车载+夜间/激光+夜间 激光+车载+夜间 六种模式 | |
扬声器 | 内置,带耳机接口 | |
语言选项 | 支持中/英文 | |
电压(V) | 12V | |
最大功率(W) | 24W | |
电池 | 内置锂电池(3000mA/H) | |
充电时间 | 3.0hours(Ref)(完全放电状态下) | |
使用寿命 | 连续使用大于20000小时 | |
储存温度 | -30℃~80℃ | |
工作温度 | -10℃~45℃ | |
夜视补光 | 照明器件 | 激光红外灯 |
照明角度 | 同步变焦3°~60°可调 | |
匀化效果 | 超强匀化 | |
照明距离 | 远角3°:有效距离>250M,光斑直径>16M | |
激光灯控制 | 自动/菜单手动控制 | |
视频成像 | 镜头焦距 | F=4.8mm~105.6mm |
光学倍数 | 22倍 | |
光圈值/F NO | F1.6~F3.2 | |
AE | 自动/手动(在车载模式下手动调节效果最佳) | |
对焦 | 自动/键控自动/手动 | |
自动增益 | 彩色(默认064,000-240可选)黑白(128,00-240可选) | |
最低照度 | 彩色:0.001LUX 黑白:0.0005LUX | |
白平衡 | 自动追踪(ATW)/手动/色滚抑制/单按(PUSH)/单按锁住(PUSH LOCK)/用户1/用户2 | |
宽动态 | 超宽动态 | |
背光补偿 | 正常/强光抑制(HLC)/背光补偿(BLC) | |
镜像 | 左右镜像、上下镜像 | |
信噪比 | ≥60dB(加强) | |
隐私遮蔽 | 可分4个区域,任意选择区域大小 | |
动态检测 | 可分4个区域,任意选择区域大小 | |
视频显示 | LCD尺寸 | 7.0 inch |
显示比例 | 16:9 | |
背光光源 | LED | |
亮度 | 185cd/平方米 | |
分辨率</span> | 800*3(RGB)*480 | |
视角(上、下、左、右)</span> | (50/70/70/70) | |
有效显示区域 | 154.08(W)*85.92(H)mm | |
录像存储 | 存储卡格式 | SD卡(32G标配),推荐使用高速卡 |
录像格式 | MPEG4/ASF | |
录像分辨率 | D1/VGA/QVGA可选 | |
录像帧数 | 5/15/30 fps可选 | |
音频格式 | MP3 | |
录像方式 | 循环自动覆盖录像,支持手动录像、移动侦侧、预约录像、开机录像 |











